Deposit at least £10 and receive a 100% bonus worth up to £30!
Everton v Southampton head-to-head record
A complete record of competitive matches played between the two teams.
At Everton (42) | At Southampton (42) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Results | Total | % | Results | Total | % |
Everton | 30 | 71.43 | Southampton | 19 | 45.24 |
Southampton | 5 | 11.90 | Everton | 12 | 28.57 |
Draws | 7 | 16.67 | Draws | 11 | 26.19 |
Goals | Total | Av.pg | Goals | Total | Av.pg |
Everton | 89 | 2.12 | Southampton | 64 | 1.52 |
Southampton | 30 | 0.71 | Everton | 55 | 1.31 |
On Neutral Ground (0) | Overall (84 matches) | ||||
Results | Total | % | Results | Total | % |
Everton | 0 | 0.00 | Everton | 42 | 50.00 |
Southampton | 0 | 0.00 | Southampton | 24 | 28.57 |
Draws | 0 | 0.00 | Draws | 18 | 21.43 |
Goals | Total | Av.pg | Goals | Total | Av.pg |
Everton | 0 | 0.00 | Everton | 144 | 1.71 |
Southampton | 0 | 0.00 | Southampton | 94 | 1.12 |
Records | |||||
---|---|---|---|---|---|
Highest Aggregate | 8 | Everton | 7 – 1 | Southampton | 1996/1997 |
Highest Everton score: | 8 | Everton | 8 – 0 | Southampton | 1971/1972 |
Highest Southampton score: | 3 | Southampton | 3 – 0 | Everton | 2014/2015 |
Season | Date | Home | Score | Away | Competition |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Sat 15 Aug | Southampton | 0 – 3 | Everton | Premier League |
1930/1931 | Sat 01 Aug | Southampton | 2 – 1 | Everton | Second Division |
Sat 01 Aug | Everton | 2 – 1 | Southampton | Second Division | |
2014/2015 | Sat 04 Apr | Everton | 1 – 0 | Southampton | Premier League |
Sat 20 Dec | Southampton | 3 – 0 | Everton | Premier League | |
2013/2014 | Sat 26 Apr | Southampton | 2 – 0 | Everton | Premier League |
Sun 29 Dec | Everton | 2 – 1 | Southampton | Premier League | |
2012/2013 | Mon 21 Jan | Southampton | 0 – 0 | Everton | Premier League |
Sat 29 Sep | Everton | 3 – 1 | Southampton | Premier League | |
2004/2005 | Sun 06 Feb | Southampton | 2 – 2 | Everton | Premiership |
Sat 16 Oct | Everton | 1 – 0 | Southampton | Premiership | |
2003/2004 | Sat 21 Feb | Southampton | 3 – 3 | Everton | Premiership |
Sun 19 Oct | Everton | 0 – 0 | Southampton | Premiership | |
2002/2003 | Sat 22 Feb | Everton | 2 – 1 | Southampton | Premiership |
Wed 11 Sep | Southampton | 1 – 0 | Everton | Premiership | |
2001/2002 | Sat 20 Apr | Southampton | 0 – 1 | Everton | Premiership |
Sun 02 Dec | Everton | 2 – 0 | Southampton | Premiership | |
2000/2001 | Sat 17 Mar | Southampton | 1 – 0 | Everton | Premiership |
Sat 14 Oct | Everton | 1 – 1 | Southampton | Premiership | |
1999/2000 | Sat 22 Jan | Southampton | 2 – 0 | Everton | Premiership |
Sat 21 Aug | Everton | 4 – 1 | Southampton | Premiership | |
1998/1999 | Sun 16 May | Southampton | 2 – 0 | Everton | Premiership |
Sat 12 Dec | Everton | 1 – 0 | Southampton | Premiership | |
1997/1998 | Sat 07 Mar | Southampton | 2 – 1 | Everton | Premiership |
Sun 02 Nov | Everton | 0 – 2 | Southampton | Premiership | |
1996/1997 | Wed 05 Mar | Southampton | 2 – 2 | Everton | Premiership |
Sat 16 Nov | Everton | 7 – 1 | Southampton | Premiership | |
1995/1996 | Sat 03 Feb | Southampton | 2 – 2 | Everton | Premiership |
Sat 26 Aug | Everton | 2 – 0 | Southampton | Premiership | |
1994/1995 | Sat 06 May | Everton | 0 – 0 | Southampton | Premiership |
Sat 08 Oct | Southampton | 2 – 0 | Everton | Premiership | |
1993/1994 | Sat 04 Dec | Everton | 1 – 0 | Southampton | Premiership |
Sat 14 Aug | Southampton | 0 – 2 | Everton | Premiership | |
1992/1993 | Sat 17 Apr | Southampton | 0 – 0 | Everton | Premier League |
Sat 19 Dec | Everton | 2 – 1 | Southampton | Premier League | |
1991/1992 | Wed 01 Apr | Everton | 0 – 1 | Southampton | First Division |
Wed 01 Jan | Southampton | 1 – 2 | Everton | First Division | |
1990/1991 | Sat 16 Mar | Southampton | 3 – 4 | Everton | First Division |
Sat 29 Sep | Everton | 3 – 0 | Southampton | First Division | |
1989/1990 | Sat 13 Jan | Southampton | 2 – 2 | Everton | First Division |
Sat 26 Aug | Everton | 3 – 0 | Southampton | First Division | |
1988/1989 | Sat 11 Feb | Southampton | 1 – 1 | Everton | First Division |
Sat 08 Oct | Everton | 4 – 1 | Southampton | First Division | |
1987/1988 | Sat 27 Feb | Everton | 1 – 0 | Southampton | First Division |
Sat 03 Oct | Southampton | 0 – 4 | Everton | First Division | |
1986/1987 | Sat 14 Mar | Everton | 3 – 0 | Southampton | First Division |
Sat 10 Jan | Everton | 2 – 1 | Southampton | F.A. Cup | |
Sat 18 Oct | Southampton | 0 – 2 | Everton | First Division | |
1985/1986 | Sat 03 May | Everton | 6 – 1 | Southampton | First Division |
Sat 30 Nov | Southampton | 2 – 3 | Everton | First Division | |
1984/1985 | Sat 30 Mar | Southampton | 1 – 2 | Everton | First Division |
Sat 22 Sep | Everton | 2 – 2 | Southampton | First Division | |
1983/1984 | Tue 17 Apr | Southampton | 3 – 1 | Everton | First Division |
Sat 31 Mar | Everton | 1 – 0 | Southampton | First Division | |
1982/1983 | Tue 15 Mar | Everton | 2 – 0 | Southampton | First Division |
Sat 30 Oct | Southampton | 3 – 2 | Everton | First Division | |
1981/1982 | Tue 19 Jan | Everton | 1 – 1 | Southampton | First Division |
Sat 05 Sep | Southampton | 1 – 0 | Everton | First Division | |
1980/1981 | Tue 17 Mar | Southampton | 3 – 0 | Everton | First Division |
Sat 04 Oct | Everton | 2 – 1 | Southampton | First Division | |
1979/1980 | Sat 26 Apr | Everton | 2 – 0 | Southampton | First Division |
Sat 15 Dec | Southampton | 1 – 0 | Everton | First Division | |
1978/1979 | Sat 17 Feb | Southampton | 3 – 0 | Everton | First Division |
Sat 07 Oct | Everton | 0 – 0 | Southampton | First Division | |
1973/1974 | Sat 27 Apr | Everton | 0 – 3 | Southampton | First Division |
Sat 01 Dec | Southampton | 2 – 0 | Everton | First Division | |
1972/1973 | Sat 10 Feb | Southampton | 0 – 0 | Everton | First Division |
Sat 16 Sep | Everton | 0 – 1 | Southampton | First Division | |
1971/1972 | Sat 08 Apr | Southampton | 0 – 1 | Everton | First Division |
Sat 20 Nov | Everton | 8 – 0 | Southampton | First Division | |
1970/1971 | Tue 16 Feb | Southampton | 2 – 2 | Everton | First Division |
Sat 12 Dec | Everton | 4 – 1 | Southampton | First Division | |
1969/1970 | Sat 17 Jan | Southampton | 2 – 1 | Everton | First Division |
Sat 27 Sep | Everton | 4 – 2 | Southampton | First Division | |
1968/1969 | Sat 14 Dec | Everton | 1 – 0 | Southampton | First Division |
Sat 12 Oct | Southampton | 2 – 5 | Everton | First Division | |
1967/1968 | Mon 26 Feb | Southampton | 3 – 2 | Everton | First Division |
Sat 07 Oct | Everton | 4 – 2 | Southampton | First Division | |
1966/1967 | Sat 18 Mar | Everton | 0 – 1 | Southampton | First Division |
Tue 25 Oct | Southampton | 1 – 3 | Everton | First Division | |
1952/1953 | Sat 24 Jan | Everton | 2 – 2 | Southampton | Second Division |
Sat 13 Sep | Southampton | 1 – 1 | Everton | Second Division | |
1951/1952 | Sat 15 Dec | Everton | 3 – 0 | Southampton | Second Division |
Sat 18 Aug | Southampton | 1 – 0 | Everton | Second Division | |
Next Game
Last Game